Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:

Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsruimte te Helmond
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-Value | 65% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een vijftal winkelruimtes te Maassluis
Investeerder ontvangt | 6,50% |
Debiteur betaalt | 6,98% |
Loan-to-Value | 45% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een een bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Rijswijk
Investeerder ontvangt | 6,75% |
Debiteur betaalt | 7,25% |
Loan-to-Value | 69% |
Doorlooptijd | 20 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsunit bestemd voor eigen gebruik te Arnhem
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-Value | 69% |
Doorlooptijd | 6 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een recreatiewoning te Voorthuizen
Investeerder ontvangt | 6,50% |
Debiteur betaalt | 6,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een woning te Maastricht
Investeerder ontvangt | 7,25% |
Debiteur betaalt | 7,75% |
Loan-to-Value | 75% |
Doorlooptijd | 4 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Lelystad
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 14 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een woning te Utrecht
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-Value | 42% |
Doorlooptijd | 1 werkdag |

Verstrekte hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor een recreatiewoning met een exit fee van € 1.300,- te Emmen
Investeerder ontvangt | 7,50% |
Debiteur betaalt | 7,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 1 werkdag |
Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:

Verstrekte hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor een recreatiewoning met een exit fee van € 1.300,- te Emmen
Investeerder ontvangt | 7,50% |
Debiteur betaalt | 7,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor een recreatiewoning met een exit fee van € 1.300,- te Emmen
Investeerder ontvangt | 7,50% |
Debiteur betaalt | 7,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor een recreatiewoning met een exit fee van € 1.300,- te Emmen
Investeerder ontvangt | 7,50% |
Debiteur betaalt | 7,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 1 werkdag |

Verstrekte hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor een recreatiewoning met een exit fee van € 1.300,- te Emmen
Investeerder ontvangt | 7,50% |
Debiteur betaalt | 7,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor een recreatiewoning met een exit fee van € 1.300,- te Emmen
Investeerder ontvangt | 7,50% |
Debiteur betaalt | 7,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor een recreatiewoning met een exit fee van € 1.300,- te Emmen
Investeerder ontvangt | 7,50% |
Debiteur betaalt | 7,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor een recreatiewoning met een exit fee van € 1.300,- te Emmen
Investeerder ontvangt | 7,50% |
Debiteur betaalt | 7,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 1 werkdag |

Verstrekte hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor een recreatiewoning met een exit fee van € 1.300,- te Emmen
Investeerder ontvangt | 7,50% |
Debiteur betaalt | 7,98% |
Loan-to-Value | 68% |
Doorlooptijd | 5 werkdagen |

Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Gouderak
Investeerder ontvangt | 6,25% |
Debiteur betaalt | 6,75% |
Loan-to-Value | 69% |
Doorlooptijd | 0 werkdagen |