Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Resultaten: gerealiseerde financieringen
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Deventer
| Investeerder ontvangt | 6,75% |
| Debiteur betaalt | 7,25% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 13 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsunit bestemd voor de verhuur te Amsterdam
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 19 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op twee nieuw te bouwen bedrijfsunits bestemd voor de verhuur te Amsterdam
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 54% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 21 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor zestien recreatiewoningen met een exit fee van € 7.725,- te Sibculo
| Investeerder ontvangt | 8,00% |
| Debiteur betaalt | 8,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 66 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een ontwikkelingslocatie voor drieëntwintig recreatiewoningen met een exit fee van € 10.125,- te Sibculo
| Investeerder ontvangt | 8,00% |
| Debiteur betaalt | 8,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 60 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw bestemd voor verhuur te Bergen op Zoom
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Almere
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een commerciële ruimte bestemd voor de verhuur met een exit fee van € 1.750,- te Vilvoorde
| Investeerder ontvangt | 7,25% |
| Debiteur betaalt | 7,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 64% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 7 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op zes garageboxen bestemd voor de verhuur te Weert
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 64% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Vastgoed van een ondernemer financieren?
Actueel aanbod bekijkenNieuw aanbod over:
Dagen
0
Uren
0
Min
0
Sec
0
Verstrekte hypothecaire lening op een agrarisch goed bestaande uit een woning, meerdere stallen en loodsen en landbouwgrond bestemd voor eigen gebruik te Poperinge, België
| Investeerder ontvangt | 7,50% |
| Debiteur betaalt | 7,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 54% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 28 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen appartement bestemd voor de verhuur te Leusden
| Investeerder ontvangt | 6,50% |
| Debiteur betaalt | 6,98% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 1 werkdag |
Verstrekte hypothecaire lening op een projectontwikkeling/transformatie te Awans
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Debiteur betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 32% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 5 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een horecagelegenheid, woning en studio te Hamont-Achel
| Investeerder ontvangt | 7,00% |
| Debiteur betaalt | 7,50% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 61% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 3 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een appartement met kantoorfunctie te Tilburg
| Investeerder ontvangt | 6,75% |
| Debiteur betaalt | 7,25% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 61% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 2 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw deels bestemd voor de verhuur en deels bestemd voor eigen gebruik te Winterswijk
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 56% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een bedrijfsruimte met berging bestemd voor de verhuur te Woerden
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 0 werkdagen |
Verstrekte hypothecaire lening op een geschakeld bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Een
| Investeerder ontvangt | 6,25% |
| Debiteur betaalt | 6,75% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 5 werkdagen |
Te verstrekken hypothecaire lening op een horecagelegenheid bestemd voor de verhuur te 's-Gravenhage
| Investeerder ontvangt | 6,75% |
| Debiteur betaalt | 7,25% |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 64% |
| Doorlooptijd Doorlooptijd tot claimen in werkdagen | 7 werkdagen |