Actueel aanbod
Onze meest actuele investeringsaanbiedingen worden iedere dinsdag om 9.00 uur gepubliceerd en via mail verstuurd aan iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld. Investeerders met toegang tot het investeerdersportal kunnen vanaf 11.00 uur de nieuwste aanbiedingen in optie nemen of claimen.
Te verstrekken hypothecaire lening op twee bedrijfspanden en een vrijstaande bedrijfswoning bestemd voor de verhuur te Pijnacker
Direct te passeren
Leensom: | € 1.250.000,- |
Taxatiewaarde: | € 3.095.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 40% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Pijnacker |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen garagebedrijf met showroom, wasstraat en pompstation bestemd voor eigen gebruik te Herveld
Direct te passeren
Leensom: | € 2.800.000,- |
Taxatiewaarde: | € 4.340.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 65% |
Te ontvangen rente: | 7,25% |
Locatie: | Herveld |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning met een exit-fee van € 4.800,- gedurende de eerste 24 maanden na verstrekking bestemd voor de verhuur te Vlissingen
Looptijd 5 jaar
Leensom: | € 400.000,- |
Taxatiewaarde: | € 533.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 75% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Vlissingen |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning met een exit-fee van € 6.072,- gedurende de eerste 24 maanden na verstrekking bestemd voor de verhuur te Vlissingen
Looptijd 5 jaar
Leensom: | € 506.000,- |
Taxatiewaarde: | € 672.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 75% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Vlissingen |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning met een exit-fee van € 5.100,- gedurende de eerste 24 maanden na verstrekking bestemd voor de verhuur te Vlissingen
Looptijd 5 jaar
Leensom: | € 425.000,- |
Taxatiewaarde: | € 565.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 75% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Vlissingen |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen ruim luxe appartement (geen bouwdepot) met gemeenschappelijk zwembad bestemd voor de verhuur te Willemstad (met twee eigen parkeerplaatsen)
Curaçao
Leensom: | € 395.000,- |
Marktwaarde: | € 795.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 50% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Willemstad (met twee eigen parkeerplaatsen) |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een horecagelegenheid bestemd voor de verhuur te Nootdorp
Vernieuwd
Leensom: | € 390.000,- |
Taxatiewaarde: | € 595.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 66% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Nootdorp |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Nijverdal
Vernieuwd
Leensom: | € 750.000,- |
Marktwaarde: | € 1.100.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 68% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Nijverdal |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een winkelpand bestemd voor eigen gebruik te Hilversum
Looptijd 5 jaar
Leensom: | € 94.000,- |
Marktwaarde: | € 145.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 65% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | Hilversum |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een multifunctionele bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Almere
Looptijd 5 jaar
Leensom: | € 110.000,- |
Marktwaarde: | € 170.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 65% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | Almere |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op twee bedrijfsruimten bestemd voor de verhuur te Almere
Leensom: | € 250.000,- |
Koopsom: | € 372.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 67% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | Almere |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een tweetal winkel-/horecaruimten bestemd voor de verhuur te De Lier
Leensom: | € 250.000,- |
Taxatiewaarde: | € 392.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 64% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | De Lier |

Beschikbaar
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Nieuw-Vennep
Direct te passeren
Leensom: | € 270.000,- |
Taxatiewaarde: | € 400.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 68% |
Te ontvangen rente: | 7,25% |
Locatie: | Nieuw-Vennep |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Nieuw-Vennep
Direct te passeren
Leensom: | € 135.000,- |
Taxatiewaarde: | € 200.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 68% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Nieuw-Vennep |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Nieuw-Vennep
Direct te passeren
Leensom: | € 135.000,- |
Taxatiewaarde: | € 200.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 68% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Nieuw-Vennep |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een tweetal bedrijfsloodsen bestemd voor eigen gebruik te Putten
Looptijd 5 jaar
Leensom: | € 89.000,- |
WOZ-waarde: | € 137.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 65% |
Te ontvangen rente: | 7,50% |
Locatie: | Putten |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte voor eigen gebruik te Kampen
Leensom: | € 195.000,- |
Marktwaarde: | € 360.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 54% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | Kampen |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een driekamerappartement op de eerste etage bestemd voor de verhuur te Amsterdam
Leensom: | € 200.000,- |
Marktwaarde: | € 440.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 45% |
Te ontvangen rente: | 6,25% |
Locatie: | Amsterdam |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning bestemd voor de verhuur te Groningen
Leensom: | € 50.000,- |
Marktwaarde: | € 192.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 26% |
Te ontvangen rente: | 6,00% |
Locatie: | Groningen |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen kantoorruimte bestemd voor eigen gebruik te Huizen
Nieuw
Leensom: | € 250.000,- |
Marktwaarde: | € 355.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 70% |
Te ontvangen rente: | 6,25% |
Locatie: | Huizen |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een appartement bestemd voor de verhuur te 's-Gravenhage
Direct te passeren
Leensom: | € 210.000,- |
Marktwaarde: | € 280.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 75% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | 's-Gravenhage |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsunit bestemd voor eigen gebruik te Lelystad
Leensom: | € 110.000,- |
Koopsom: | € 155.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 71% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | Lelystad |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Didam
Leensom: | € 700.000,- |
Marktwaarde: | € 1.130.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 62% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Didam |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Nieuw-Vennep
Direct te passeren
Leensom: | € 135.000,- |
Taxatiewaarde: | € 200.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 68% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Nieuw-Vennep |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een commerciële ruimte voor eigen gebruik (met ontwikkelingpotentie) en exitfee van € 5.850,- te Randwijk
Direct te passeren
Leensom: | € 585.000,- |
Taxatiewaarde: | € 900.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 65% |
Te ontvangen rente: | 8,00% |
Locatie: | Randwijk |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfspand bestemd voor eigen gebruik te Utrecht Leidsche-Rijn
Scherpe LTV
Leensom: | € 110.000,- |
Taxatiewaarde: | € 265.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 42% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | Utrecht Leidsche-Rijn |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning bestemd voor de verhuur te Schiedam
Leensom: | € 130.000,- |
Taxatiewaarde: | € 190.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 68% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Schiedam |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfshal bestemd voor eigen gebruik met een exit fee van € 2.100,- te Roden
Exitfee
Leensom: | € 140.000,- |
Koopsom: | € 200.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 70% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Roden |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een horecagelegenheid bestemd voor eigen gebruik te Buren
Direct te passeren
Leensom: | € 210.000,- |
Taxatiewaarde: | € 315.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 67% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Buren |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een tankstation met bedrijfsruimte bestemd voor de verhuur te Kootwijkerbroek
Scherpe LTV
Leensom: | € 180.000,- |
Marktwaarde: | € 770.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 23% |
Te ontvangen rente: | 6,00% |
Locatie: | Kootwijkerbroek |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een commerciele ruimte met 2 bovengelegen etages bestemd voor eigen gebruik te Gouda
Direct te passeren
Leensom: | € 217.500,- |
Marktwaarde: | € 335.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 65% |
Te ontvangen rente: | 6,25% |
Locatie: | Gouda |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte met bedrijfswoning bestemd voor eigen gebruik te Doornspijk
Leensom: | € 200.000,- |
Marktwaarde: | € 315.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 63% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | Doornspijk |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een dubbele villa met zwembad bestemd voor de verhuur te Emmastad
Curaçao
Leensom: | € 495.000,- |
Marktwaarde: | € 750.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 66% |
Te ontvangen rente: | 7,50% |
Locatie: | Emmastad |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Zoetermeer
Leensom: | € 500.000,- |
Marktwaarde: | € 2.500.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 20% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | Zoetermeer |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning met een exit-fee van € 4.620,- gedurende de eerste 24 maanden na verstrekking bestemd voor de verhuur te Vlissingen
Looptijd 5 jaar
Leensom: | € 385.000,- |
Taxatiewaarde: | € 518.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 74% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Vlissingen |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een recreatiewoning (gelegen op Landal Park de Lommerbergen) bestemd voor de verhuur te Reuver
Leensom: | € 50.000,- |
Koopsom: | € 107.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 47% |
Te ontvangen rente: | 6,00% |
Locatie: | Reuver |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een vrijstaand bedrijfsgebouw bestemd voor eigen gebruik te Druten
Leensom: | € 250.000,- |
Marktwaarde: | € 1.200.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 21% |
Te ontvangen rente: | 6,00% |
Locatie: | Druten |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een horeca object met twee bovengelegen te moderniseren appartementen bestemd voor de verhuur te Roermond
Wordt verbouwd
Leensom: | € 230.000,- |
Marktwaarde: | € 475.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 48% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Roermond |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Zoetermeer
Leensom: | € 120.000,- |
Marktwaarde: | € 175.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 69% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Zoetermeer |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een commerciële ruimte bestemd voor eigen gebruik met een bedrijfswoning bestemd voor de verhuur te Lelystad
Leensom: | € 400.000,- |
Taxatiewaarde: | € 570.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 70% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | Lelystad |

In optie
Te verstrekken hypothecaire lening op een maisonnette bestemd voor de verkoop te Vlijmen
Exitfee
Leensom: | € 200.000,- |
Marktwaarde: | € 310.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 65% |
Te ontvangen rente: | 8,00% |
Locatie: | Vlijmen |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een praktijkruimte voor eigen gebruik te Oegstgeest
Scherpe LTV
Leensom: | € 150.000,- |
Marktwaarde: | € 400.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 38% |
Te ontvangen rente: | 6,00% |
Locatie: | Oegstgeest |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte bestemd voor eigen gebruik te Opmeer
Scherpe LTV
Leensom: | € 35.000,- |
Marktwaarde: | € 120.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 29% |
Te ontvangen rente: | 6,00% |
Locatie: | Opmeer |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Brunssum
Leensom: | € 175.000,- |
Marktwaarde: | € 292.500,- |
Loan-to-value (LTV): | 60% |
Te ontvangen rente: | 6,25% |
Locatie: | Brunssum |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een recreatiewoning bestemd voor de verhuur te Dirkshorn
Leensom: | € 50.000,- |
Koopsom: | € 85.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 59% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Dirkshorn |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een winkelruimte bestemd voor de verhuur te 's-Gravenhage
Direct te passeren
Leensom: | € 360.000,- |
Marktwaarde: | € 550.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 65% |
Te ontvangen rente: | 6,50% |
Locatie: | 's-Gravenhage |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op twee nieuw te bouwen garageboxen bestemd voor de verhuur te Leeuwarden
Leensom: | € 50.000,- |
Marktwaarde: | € 76.800,- |
Loan-to-value (LTV): | 65% |
Te ontvangen rente: | 6,25% |
Locatie: | Leeuwarden |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning bestemd voor de verhuur te Tiel
Leensom: | € 160.000,- |
Marktwaarde: | € 340.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 47% |
Te ontvangen rente: | 6,00% |
Locatie: | Tiel |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte met twee werkplaatsen bestemd voor de verhuur te Apeldoorn
Vernieuwd
Leensom: | € 150.000,- |
Marktwaarde: | € 375.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 40% |
Te ontvangen rente: | 6,75% |
Locatie: | Apeldoorn |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een commerciële ruimte bestemd voor de verhuur te Aalsmeer
Verhoogde rente
Leensom: | € 370.000,- |
Marktwaarde: | € 575.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 64% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Aalsmeer |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een kleinschalig multi-tenant bedrijfsverzamelpand (energielabel A) bestemd voor de verhuur te Bussum
Leensom: | € 315.000,- |
Marktwaarde: | € 455.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 69% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Bussum |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een woning bestemd voor de verhuur te Assen
Direct te passeren
Leensom: | € 125.000,- |
WOZ-waarde: | € 194.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 64% |
Te ontvangen rente: | 6,25% |
Locatie: | Assen |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een drietal zelfstandig verhuurbare appartementen met een exit-fee van € 4.410,- te Amsterdam
Exitfee
Leensom: | € 735.000,- |
Marktwaarde: | € 975.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 75% |
Te ontvangen rente: | 7,00% |
Locatie: | Amsterdam |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een bedrijfsruimte met bedrijfswoning bestemd voor eigen gebruik met een exit-fee van € 12.000,- te Horst
Verkorte looptijd
Leensom: | € 1.200.000,- |
Marktwaarde: | € 2.150.000,- |
Loan-to-value (LTV): | 56% |
Te ontvangen rente: | 7,50% |
Locatie: | Horst |

Geplaatst
Te verstrekken hypothecaire lening op een nieuw te bouwen bedrijfsunit bestemd voor eigen gebruik te Almere
Leensom: | € 50.000,- |
Marktwaarde: | € 146.500,- |
Loan-to-value (LTV): | 34% |
Te ontvangen rente: | 6,00% |
Locatie: | Almere |

Geplaatst
Het nieuwe aanbod wordt gepubliceerd over
0
Dagen
0
Uur
0
Min
0
Sec
Aanbod ontvangen?
Ontvangt u ons actuele aanbod nog niet? Meld u dan direct aan om deze wekelijks te ontvangen.
Direct aanmelden
Een object financieren?
Wilt u toegang krijgen tot het investeerdersportal?
Neem contact op
Heeft u reeds een account bij Mogelijk?
Naar investeerdersportal