Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
| Leensom | € 60.000,- |
| Marktwaarde | € 152.800,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 39% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Kortgene |
| Leensom | € 275.000,- |
| Marktwaarde | € 400.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Terneuzen |
| Leensom | € 350.000,- |
| Marktwaarde | € 500.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 7,50% |
| Locatie | Sappemeer |
| Leensom | € 90.000,- |
| Marktwaarde | € 130.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Heinkenszand |
Verhoogde rente
| Leensom | € 495.000,- |
| Marktwaarde | € 765.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 8,00% |
| Locatie | Spiere-Helkijn, België |
| Leensom | € 300.000,- |
| Marktwaarde | € 535.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 56% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Rotterdam |
Direct te passeren
| Leensom | € 120.000,- |
| Marktwaarde | € 172.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Bergen op Zoom |
| Leensom | € 320.000,- |
| Marktwaarde | € 600.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 53% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Huissen |
| Leensom | € 100.000,- |
| Marktwaarde | € 172.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 58% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | 's-Gravenhage |
Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
| Leensom | € 196.000,- |
| Marktwaarde | € 280.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Bergen (Limburg) |
| Leensom | € 157.500,- |
| Marktwaarde | € 228.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Amsterdam |
| Leensom | € 150.000,- |
| Marktwaarde | € 315.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 48% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Zeist |
| Leensom | € 100.000,- |
| Marktwaarde | € 240.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 42% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Capelle aan den IJssel |
| Leensom | € 272.500,- |
| Marktwaarde | € 395.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,75% |
| Locatie | Zeewolde |
| Leensom | € 953.000,- |
| Marktwaarde | € 1.625.200,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 59% |
| Rendement | 7,50% |
| Locatie | Nijverdal |
Verhoogde rente
| Leensom | € 185.000,- |
| Marktwaarde | € 285.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 7,10% |
| Locatie | Zuidland |
| Leensom | € 260.000,- |
| Marktwaarde | € 400.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Uithoorn |
| Leensom | € 245.000,- |
| Marktwaarde | € 399.170,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 61% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | IJmuiden |
Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
| Leensom | € 210.000,- |
| Marktwaarde | € 320.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 66% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Uithoorn |
| Leensom | € 175.000,- |
| Marktwaarde | € 250.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Amsterdam |