Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
| Leensom | € 252.000,- |
| Marktwaarde | € 360.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,30% |
| Locatie | Alkmaar |
| Leensom | € 315.000,- |
| Marktwaarde | € 450.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,75% |
| Locatie | Rotterdam |
| Leensom | € 300.000,- |
| Marktwaarde | € 495.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 61% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Rotterdam |
Clubdeal Investering opgedeeld in meerdere delen met meerdere investeerders
| Participatie | € 650.000,- |
| Max. deelnemers | 2 |
| Leensom | € 1.300.000,- |
| Marktwaarde | € 2.220.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 59% |
| Rendement | 6,55% |
| Locatie | Tilburg |
| Leensom | € 95.000,- |
| Marktwaarde | € 140.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Rendement | 6,05% |
| Locatie | Almelo |
| Leensom | € 287.000,- |
| Marktwaarde | € 410.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | Dronten |
| Leensom | € 147.500,- |
| Marktwaarde | € 240.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 61% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Velsen-Zuid |
| Leensom | € 147.500,- |
| Marktwaarde | € 236.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 62% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Geldrop |
Verhoogde rente
| Leensom | € 215.000,- |
| Marktwaarde | € 310.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | 's-Gravenhage |
Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
Looptijd 5 jaar
| Leensom | € 192.500,- |
| Marktwaarde | € 280.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Almere |
| Leensom | € 380.000,- |
| Marktwaarde | € 560.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Rendement | 6,50% |
| Locatie | 's-Heerenberg |
België
| Leensom | € 65.000,- |
| Marktwaarde | € 141.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 46% |
| Rendement | 7,00% |
| Locatie | Blankenberge, België |
| Leensom | € 190.000,- |
| Marktwaarde | € 380.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Rendement | 6,05% |
| Locatie | Beilen |
| Leensom | € 260.000,- |
| Marktwaarde | € 400.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,05% |
| Locatie | Hilversum |
| Leensom | € 170.000,- |
| Marktwaarde | € 262.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 6,05% |
| Locatie | Rotterdam |
| Leensom | € 80.000,- |
| Marktwaarde | € 139.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 58% |
| Rendement | 6,05% |
| Locatie | Almere |
| Leensom | € 215.000,- |
| Marktwaarde | € 310.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,30% |
| Locatie | Deventer |
| Leensom | € 105.000,- |
| Marktwaarde | € 160.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 66% |
| Rendement | 6,30% |
| Locatie | Voorthuizen |
Nieuwe aanbod gepubliceerd over:
Wekelijks het aanbod ontvangen?
Direct aanmelden
Curaçao
| Leensom | € 175.500,- |
| Marktwaarde | € 270.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 65% |
| Rendement | 7,05% |
| Locatie | Koraal Partier |
| Leensom | € 164.500,- |
| Marktwaarde | € 238.500,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Amsterdam |
Exit fee
| Leensom | € 80.000,- |
| Marktwaarde | € 200.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 40% |
| Rendement | 6,80% |
| Locatie | Hellevoetsluis |
| Leensom | € 157.500,- |
| Marktwaarde | € 225.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,05% |
| Locatie | Almere |
| Leensom | € 300.000,- |
| Marktwaarde | € 600.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 50% |
| Rendement | 6,05% |
| Locatie | Maassluis |
| Leensom | € 130.000,- |
| Marktwaarde | € 190.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 68% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Badhoevedorp |
| Leensom | € 62.500,- |
| Marktwaarde | € 90.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 69% |
| Rendement | 6,05% |
| Locatie | Vlaardingen |
| Leensom | € 154.000,- |
| Marktwaarde | € 220.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 70% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Doetinchem |
| Leensom | € 50.000,- |
| Marktwaarde | € 1.180.000,- |
| Loan-to-Value Leensom afgezet tegen de waarde van het object (Loan to Value). | 4% |
| Rendement | 6,25% |
| Locatie | Loenen |